موتور گیرلس WHY3T0 یک محرک دیسکی قدرتمند و انعطافپذیر است که در پیکربندیهای متنوع برای ظرفیتهای ۴۵۰ تا ۱۲۵۰ کیلوگرم و سرعتهای ۱ تا ۱٫۶ متر بر ثانیه عرضه میشود. این سری با نسبتهای ۱:۱ و ۲:۱ طراحی شده و با فلکه کشش ۴۰۰ میلیمتری و شیار U در ابعاد ۴، ۵ و ۶ خط، چسبندگی و پایداری عالی طناب را فراهم میکند. توان موتور در مدلهای مختلف بین ۳ تا ۱۳٫۳ کیلووات و جریان مصرفی آن در شبکههای ۳۸۰ ولت و ۲۲۰ ولت کاملاً استاندارد و اقتصادی است. گشتاورهای قدرتمند این خانواده—از ۳۹۹ تا ۸۳۶ نیوتنمتر—حرکتی نرم، پایدار و قابلاعتماد را برای آسانسورهای میانطبقه تا سنگینبار تضمین میکند. سرعت نامی موتور بسته به مدل بین ۴۸ تا ۱۵۳ دور بر دقیقه و فرکانس کاری آن ۱۲ تا ۳۸٫۲۵ هرتز است که سازگاری کامل با کنترلرهای مدرن را نشان میدهد. وجود ترمز DC110V نیز ایمنی توقف و عملکرد مطمئن را تکمیل میکند. مجموعهٔ این ویژگیها WHY3T0 را به گزینهای حرفهای، قدرتمند و مناسب پروژههای مسکونی، اداری و نیمهسنگین تبدیل کرده است.
◊ برای مطالعه اطلاعات فنی این محصول در وب سایت شرکت ویتین چین کلیک کنید.
WHY3T0
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۱:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۴۵۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۰ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۳ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۸ آمپر ۲۲۰ ولت: ۱۴ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۵۹۷ نیوتنمتر – ۴۸ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۱۲ مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۴×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۱:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۶۳۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۰ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۴٫۲ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۹ آمپر ۲۲۰ ولت: ۱۵ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۸۳۶ نیوتنمتر – ۴۸ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۱۲ مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۶×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۶۳۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۶ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۶٫۴ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۱۴ آمپر ۲۲۰ ولت: ۲۳ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۳۹۹ نیوتنمتر – ۱۵۳ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۲۴ مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۴×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۸۰۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۰ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۵٫۳ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۱۱ آمپر ۲۲۰ ولت: ۱۹ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۵۲۷ نیوتنمتر – ۹۶ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۲۴ مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۵×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۸۰۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۶ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۸٫۵ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۱۸ آمپر ۲۲۰ ولت: ۳۱ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۵۳۱ نیوتنمتر – ۱۵۳ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۳۸٫۲۵مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۵×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۱۰۵۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۰ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۷ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۱۵ آمپر ۲۲۰ ولت: ۲۶ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۶۹۶ نیوتنمتر – ۹۶ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۲۴ مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۵×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۱۰۵۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۶ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۱۱ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۲۳ آمپر ۲۲۰ ولت: ۳۹ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۶۸۷ نیوتنمتر – ۱۵۳ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۳۸٫۲۵مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۵×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۰ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۸٫۳ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۱۹ آمپر ۲۲۰ ولت: ۳۲ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۸۲۶ نیوتنمتر – ۹۶ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۲۴ مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۶×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
| نوع و مدل موتور | واحد | دیسکی WHY3T0 |
| تعلیق | نسبت | ۲:۱ |
| وزن قابل جابجایی | کیلوگرم | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
| سرعت | متر بر ثانیه | ۱٫۶ متر بر ثانیه |
| قدرت | کیلووات | ۱۳٫۳ کیلووات |
| جریان نامی | آمپر | ۳۸۰ ولت: ۲۸ آمپر ۲۲۰ ولت: ۴۸ آمپر |
| گشتاور خروجی و سرعت نامی | نیوتنمتر | ۸۳۰ نیوتنمتر – ۱۵۳ دور بر دقیقه |
| فرکانس | مگاهرتز | ۳۸٫۲۵مگاهرتز |
| نوع و اندازه شیار فلکه | میلیمتر | U ۴۰۰×۶×۱۰ |
| زاویه بتا–گاما | درجه | ۹۶–۳۵ |
| ترمز | – | DC110V |
مشخصات انکدر | – | ولتاژ: ۵ ولت، جریان: ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۰۶۴ آمپر، نوع سیگنال: سین/کازین (Sin/Cos) |
موتور گیرلس WHY3T0 برای پروژههایی ساخته شده که به قدرت، پایداری و حرکت کاملاً بیصدا نیاز دارند. این سری با ظرفیتهای ۴۵۰ تا ۱۲۵۰ کیلوگرم و سرعتهای ۱ تا ۱٫۶ متر بر ثانیه، طیف وسیعی از نیازهای ساختمانهای مسکونی، اداری و نیمهسنگین را پوشش میدهد. فلکه کشش ۴۰۰ میلیمتری با شیار استاندارد U، چسبندگی عالی طناب و حرکت نرم کابین را تضمین میکند.
گشتاورهای بالا—از ۳۹۹ تا ۸۳۶ نیوتنمتر—به این موتور قدرتی میدهد که حتی در ظرفیتهای سنگین هم عملکردی پایدار و مطمئن داشته باشد. مصرف انرژی اقتصادی در شبکههای ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت و توانهای ۳ تا ۱۳٫۳ کیلووات باعث میشود هزینههای برق و نگهداری پروژه به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند.
سرعت نامی ۴۸ تا ۱۵۳ دور بر دقیقه و فرکانس کاری ۱۲ تا ۳۸٫۲۵ هرتز سازگاری کامل با کنترلرهای مدرن را فراهم میکند و ترمز DC110V ایمنی توقف را به بالاترین سطح میرساند.
بهطور خلاصه، WHY3T0 موتوری است قدرتمند، کممصرف، ایمن و مناسب پروژههای حرفهای؛ انتخابی که خیال شما را از کیفیت، دوام و عملکرد آسانسور کاملاً راحت میکند.
شرکت مانی عرش همگام با آخرین پیشرفتهای تکنولوژی در صنعت آسانسور، مسیر تحول و ارتقا را دنبال میکند. ما با بهرهگیری از جدیدترین استانداردها، فناوریهای مدرن و همکاری با برندهای پیشرو جهانی، تجربهای مطمئن و پیشرفته را برای مشتریان خود فراهم میکنیم. نوآوری و کیفیت، پایهی حرکت ما به سوی آیندهای بهتر در صنعت آسانسور است.