موتورهای سری WHY2T0 با طراحی مهندسیشده و عملکرد دقیق، برای آسانسورهای کمظرفیت تا متوسط در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری توسعه یافتهاند. این موتورها با بهرهگیری از توان متغیر، گشتاور بالا، مصرف انرژی بهینه و قابلیت تطبیق با شبکههای برق مختلف، گزینهای قابلاعتماد برای حرکت نرم، بیصدا و ایمن در سیستمهای حملونقل عمودی هستند.

| دستهبندی | مشخصات / محدوده عملکرد |
|---|---|
| ظرفیت بار | ۳۲۰ تا ۶۳۰ کیلوگرم |
| سرعت نامی آسانسور | ۰٫۴ تا ۱٫۷۵ متر بر ثانیه |
| کاربرد پیشنهادی | آسانسورهای کمظرفیت تا متوسط در ساختمانهای مسکونی، اداری یا تجاری |
| توان موتور | ۱٫۰ تا ۷٫۰ کیلووات |
| جریان مصرفی در 220V | ۹ تا ۲۶ آمپر |
| جریان مصرفی در 380V | ۵ تا ۱۵ آمپر |
| فرکانس کاری | ۱۲٫۸۰ تا ۵۴٫۹۳ هرتز |
| سرعت چرخش (RPM) | ۴۸ تا ۲۰۶ دور در دقیقه |
| گشتاور | ۲۰۰ تا ۳۲۵ نیوتنمتر |
| تعداد قطبها | ۳۲ قطب |
| نسبت تعلیق | ۲:۱ |
| قطر فلکه کشش | Φ۳۲۵ میلیمتر |
| تعداد شیار فلکه کشش | ۳ تا ۵ شیار |
| قطر سیم بکسل | حدود Φ۸ میلیمتر |
| ولتاژ ترمز | DC 110V |

این اطلاعات از وبسایت رسمی شرکت VITIN چین ترجمه شده است. برای مشاهده محتوای اصلی، اینجا کلیک کنید.