موتور گیربکس HW140C LION یکی از مدلهای پیشرفته و فشرده شرکت جم ایتالیا است که بهطور خاص برای آسانسورهای ۸ نفره با سرعت تا ۲ متر بر ثانیه طراحی شده است. طراحی دوتکه بدنه، نصب مستقیم روتور روی محور حلزونی، و قابلیت جداسازی کامل اجزا برای حمل و نصب آسان در فضاهای محدود، این مدل را به گزینهای مدرن و کارآمد در فناوری گیربکس آسانسور تبدیل کرده است. استفاده از آلیاژهای خاص، یاتاقانهای دقیق، روغنکاری دائمی، سطح صدای پایین و ترمز الکترومغناطیسی دوبل از ویژگیهای برجسته این محصول هستند.
| مشخصات کلیدی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | HW140C LION |
| کاربرد | آسانسورهای ۸ نفره با سرعت تا ۲ متر بر ثانیه |
| فاصله بین محور کند و تند | ۱۴۰ میلیمتر |
| حداکثر بار استاتیک | ۳۱۰۰ کیلوگرم |
| حداکثر گشتاور خروجی | ۱۴۷۰ نیوتنمتر |
| نسبت کاهش (Ratio) | ۱/۵۸ ؛ ۱/۵۳ ؛ ۱/۴۴ ؛ ۱/۳۷ ؛ ۲/۴۳ |
| حداکثر توان موتور | ۸٫۱ کیلووات (AC2) ؛ ۱۰٫۸ کیلووات (VVVF) |
| نوع موتور | AC1، AC2، VVVF |
| راندمان متوسط گیربکس | ۰٫۷۵ |
| قطر فلکه کشش (میلیمتر) | ۴۸۰ ؛ ۵۶۰ ؛ ۶۰۰ |
| ولتاژ ترمز الکترومغناطیسی | ۲۴V ؛ ۴۸V ؛ ۶۰V ؛ ۱۱۰V ؛ ۲۰۰V |
| نوع روغن | روغن سنتتیک (۳٫۵ لیتر، روغنکاری دائمی) |
| وزن متوسط دستگاه | ۲۶۰ کیلوگرم |
| سطح صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل (مطابق با IEC 39-4 و CEI EN 60034-9) |
| لرزش افقی | کمتر از ۰٫۷ میلیمتر بر ثانیه (مطابق با IEC 34-14 و CEI 2-23) |
| ساختار قابل جداسازی | امکان جداسازی موتور، فلایویل، ترمز و فلکه کشش برای حمل آسان |
شرایط: فرکانس ۵۰ هرتز – دور موتور ۱۵۰۰ RPM
| بار (کیلوگرم) | سرعت (متر/ثانیه) | نسبت کاهش | قطر فلکه کشش (میلیمتر) | توان موتور AC1 (کیلووات) | توان موتور AC2 (کیلووات) | توان موتور VVVF (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۰ | ۰٫۷۱ | ۵۳/۱ | ۴۸۰ | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۰٫۸۳ | ۵۳/۱ | ۵۶۰ | – | ۶٫۱ <۹٫۰ اسب بخار> | ۶٫۱ <۹٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۰۰ | ۴۴/۱ | ۵۶۰ | – | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۰۷ | ۴۴/۱ | ۶۰۰ | – | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۲۷ | ۳۷/۱ | ۶۰۰ | – | – | ۸٫۱ <۱۲٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۷۵ | ۴۳/۲ | ۴۸۰ | – | – |
شرایط: فرکانس ۶۰ هرتز – دور موتور ۱۸۰۰ RPM
| بار (کیلوگرم) | سرعت (متر/ثانیه) | نسبت کاهش | قطر فلکه کشش (میلیمتر) | توان موتور AC1 (کیلووات) | توان موتور AC2 (کیلووات) | توان موتور VVVF (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۰ | ۰٫۸۵ | ۵۳/۱ | ۴۸۰ | – | ۶٫۱ <۹٫۰ اسب بخار> | ۶٫۱ <۹٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۰۰ | ۵۳/۱ | ۵۶۰ | – | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۲۰ | ۴۴/۱ | ۵۶۰ | – | – | ۸٫۱ <۱۲٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۱٫۵۳ | ۳۷/۱ | ۶۰۰ | – | – | ۹٫۴ <۱۴٫۰ اسب بخار> |
| ۶۳۰ | ۲٫۰۰ | ۴۳/۲ | ۴۸۰ | – | – | ۱۱٫۵ <۱۷٫۰ اسب بخار> |
اطلاعات فوق از وبسایت شرکت جم ایتالیا ترجمه شده است. برای مشاهده محتوای اصلی، اینجا کلیک کنید.