موتور گیربکس HW134 CAMEL یکی از مدلهای بسیار فشرده و کاربردی شرکت جم ایتالیا است که بهطور خاص برای آسانسورهای ۳ تا ۶ نفره با سرعت تا ۱ متر بر ثانیه طراحی شده است. طراحی یکپارچه بدنه و روتور، نصب مستقیم روی محور حلزونی بدون اتصالات اضافی، و قابلیت جداسازی آسان اجزا برای حمل و نصب در فضاهای محدود، این مدل را به گزینهای پیشرفته و مدرن در فناوری گیربکس آسانسور تبدیل کرده است. استفاده از آلیاژهای خاص، یاتاقانهای دقیق، روغنکاری دائمی و سطح صدای پایین از دیگر ویژگیهای برجسته این محصول هستند.
| مشخصات کلیدی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | HW134 CAMEL |
| کاربرد | آسانسورهای ۳ تا ۶ نفره با سرعت تا ۱ متر بر ثانیه |
| فاصله بین محور کند و تند | ۱۳۴ میلیمتر |
| حداکثر بار استاتیک | ۲۳۰۰ کیلوگرم (۲۰۰۰ کیلوگرم با فلکه کشش ۶۰۰ میلیمتر) |
| حداکثر گشتاور خروجی | ۱۰۹۴ نیوتنمتر |
| نسبت کاهش (Ratio) | ۱/۳۷ ؛ ۱/۴۲ ؛ ۱/۵۳ ؛ ۱/۶۵ |
| حداکثر توان موتور | ۴٫۰ کیلووات AC1 ؛ ۶٫۱ کیلووات AC2 ؛ ۶٫۸ کیلووات VVVF |
| نوع موتور | AC1، AC2، VVVF |
| راندمان متوسط گیربکس | ۰٫۷ |
| قطر فلکه کشش (میلیمتر) | ۴۸۰ ؛ ۵۵۰ ؛ ۶۰۰ |
| ولتاژ ترمز الکترومغناطیسی | ۲۴V ؛ ۴۸V ؛ ۶۰V ؛ ۱۱۰V ؛ ۲۰۰V |
| نوع روغن | روغن سنتتیک (۳ لیتر، روغنکاری دائمی) |
| وزن متوسط دستگاه | ۲۲۰ کیلوگرم |
| سطح صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل (مطابق با IEC 39-4 و CEI EN 60034-9) |
| لرزش افقی | کمتر از ۰٫۷ میلیمتر بر ثانیه (مطابق با IEC 34-14 و CEI 2-23) |
| ساختار قابل جداسازی | امکان جداسازی استاتور، ترمز و فلکه برای حمل آسان |
شرایط: فرکانس ۵۰ هرتز – دور موتور ۱۵۰۰ RPM
| بار (کیلوگرم) | سرعت (متر/ثانیه) | نسبت کاهش | قطر فلکه کشش (میلیمتر) | توان موتور AC1 (کیلووات) | توان موتور AC2 (کیلووات) | توان موتور VVVF (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰ | ۰٫۶۶ | ۶۵/۱ | ۵۵۰ | ۳٫۰ <۴٫۵ اسب بخار> | ۳٫۰ <۴٫۵ اسب بخار> | ۳٫۰ <۴٫۵ اسب بخار> |
| ۳۲۰ | ۰٫۷۲ | ۶۵/۱ | ۶۰۰ | ۳٫۴ <۵٫۰ اسب بخار> | ۳٫۴ <۵٫۰ اسب بخار> | ۳٫۴ <۵٫۰ اسب بخار> |
| ۳۲۰ | ۰٫۸۲ | ۵۳/۱ | ۵۵۰ | ۳٫۷ <۵٫۵ اسب بخار> | ۳٫۷ <۵٫۵ اسب بخار> | ۳٫۷ <۵٫۵ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۰٫۷۱ | ۵۳/۱ | ۴۸۰ | ۴٫۰ <۶٫۰ اسب بخار> | ۴٫۰ <۶٫۰ اسب بخار> | ۴٫۰ <۶٫۰ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۰٫۸۲ | ۵۳/۱ | ۵۵۰ | – | ۵٫۰ <۷٫۴ اسب بخار> | ۵٫۰ <۷٫۴ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۱٫۰۳ | ۴۲/۱ | ۵۵۰ | – | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۱٫۲۷ | ۳۷/۱ | ۶۰۰ | – | – | ۶٫۸ <۱۰٫۰ اسب بخار> |
شرایط: فرکانس ۶۰ هرتز – دور موتور ۱۸۰۰ RPM
| بار (کیلوگرم) | سرعت (متر/ثانیه) | نسبت کاهش | قطر فلکه کشش (میلیمتر) | توان موتور AC1 (کیلووات) | توان موتور AC2 (کیلووات) | توان موتور VVVF (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰ | ۰٫۷۰ | ۶۵/۱ | ۴۸۰ | ۳٫۴ <۵٫۰ اسب بخار> | ۳٫۴ <۵٫۰ اسب بخار> | ۳٫۴ <۵٫۰ اسب بخار> |
| ۳۲۰ | ۰٫۸۰ | ۶۵/۱ | ۵۵۰ | ۳٫۷ <۵٫۵ اسب بخار> | ۳٫۷ <۵٫۵ اسب بخار> | ۳٫۷ <۵٫۵ اسب بخار> |
| ۳۲۰ | ۰٫۹۸ | ۵۳/۱ | ۵۵۰ | ۴٫۰ <۶٫۰ اسب بخار> | ۴٫۰ <۶٫۰ اسب بخار> | ۴٫۰ <۶٫۰ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۰٫۷۰ | ۶۵/۱ | ۴۸۰ | – | ۴٫۵ <۶٫۷ اسب بخار> | ۴٫۵ <۶٫۷ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۰٫۸۵ | ۵۳/۱ | ۴۸۰ | – | ۵٫۰ <۷٫۴ اسب بخار> | ۵٫۰ <۷٫۴ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۱٫۰۸ | ۴۲/۱ | ۴۸۰ | – | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> | ۵٫۵ <۸٫۱ اسب بخار> |
| ۴۸۰ | ۱٫۲۲ | ۳۷/۱ | ۴۸۰ | – | – |
اطلاعات فوق از وبسایت شرکت جم ایتالیا ترجمه شده است. برای مشاهده محتوای اصلی، اینجا کلیک کنید.